Parking ouvert 24h/24, 7j/7

24h/24

Acesso profissional

Ligação

Tarifa de Super Park

Lugar de estacionamento (serviço de transporte exterior)

3 dias 36,99€ 12,33€ / j
7 dias 56,98€ 8,14€ / j
14 dias 91,98€ 6,57€ / j
Tabela de preços Place de parking (Extérieur Service Navette) — Tarif standard
Duração Tarifa real / dia
1 dia 32,00€
2 dias 32,00€ 16,00€ / j
3 dias 36,99€ 12,33€ / j
4 dias 42,00€ 10,50€ / j
5 dias 47,00€ 9,40€ / j
6 dias 52,02€ 8,67€ / j
7 dias 56,98€ 8,14€ / j
8 dias 64,00€ 8,00€ / j
9 dias 66,96€ 7,44€ / j
10 dias 72,00€ 7,20€ / j
11 dias 77,00€ 7,00€ / j
12 dias 81,96€ 6,83€ / j
13 dias 86,97€ 6,69€ / j
14 dias 91,98€ 6,57€ / j
15 dias 97,05€ 6,47€ / j
16 dias 102,08€ 6,38€ / j
17 dias 106,93€ 6,29€ / j
18 dias 111,96€ 6,22€ / j
19 dias 117,04€ 6,16€ / j
20 dias 122,00€ 6,10€ / j
21 dias 127,05€ 6,05€ / j
22 dias 132,00€ 6,00€ / j
23 dias 137,08€ 5,96€ / j
24 dias 142,08€ 5,92€ / j
25 dias 147,00€ 5,88€ / j
26 dias 152,10€ 5,85€ / j
27 dias 156,87€ 5,81€ / j
28 dias 162,12€ 5,79€ / j
29 dias 167,04€ 5,76€ / j
30 dias 171,90€ 5,73€ / j
31 dias 177,01€ 5,71€ / j
32 dias 182,08€ 5,69€ / j
33 dias 187,11€ 5,67€ / j
34 dias 192,10€ 5,65€ / j
35 dias 197,05€ 5,63€ / j
36 dias 201,96€ 5,61€ / j
37 dias 206,83€ 5,59€ / j
38 dias 212,04€ 5,58€ / j
39 dias 216,84€ 5,56€ / j
40 dias 222,00€ 5,55€ / j
41 dias 186,96€ 4,56€ / j
42 dias 193,20€ 4,60€ / j
43 dias 199,09€ 4,63€ / j
44 dias 205,04€ 4,66€ / j
45 dias 211,05€ 4,69€ / j
46 dias 217,12€ 4,72€ / j
47 dias 222,78€ 4,74€ / j
48 dias 228,96€ 4,77€ / j
49 dias 235,20€ 4,80€ / j
50 dias 241,00€ 4,82€ / j
51 dias 246,84€ 4,84€ / j
52 dias 253,24€ 4,87€ / j
53 dias 259,17€ 4,89€ / j
54 dias 265,14€ 4,91€ / j
55 dias 271,15€ 4,93€ / j
56 dias 277,20€ 4,95€ / j
57 dias 282,72€ 4,96€ / j
58 dias 288,84€ 4,98€ / j
59 dias 295,00€ 5,00€ / j
60 dias 301,20€ 5,02€ / j

Options et suppléments

Número de passageiros

  • 5 5,00€
  • 6 10,00€
  • 7 15,00€
  • 8 20,00€
  • Passagers supplémentaires 5,00€
  • Passagers supplémentaires 10,00€
  • Passagers supplémentaires 15,00€
  • Passagers supplémentaires 20,00€

Bagages supplémentaires

  • 1 5,00€
  • 2 10,00€
  • 3 15,00€
  • 4 20,00€
  • Bagage supplémentaire 5,00€
  • Bagage supplémentaire 10,00€
  • Bagage supplémentaire 15,00€
  • Bagage supplémentaire 20,00€

Bagages EXTRA : planches de surf, vélos, sac de golf

  • 1 15,00€
  • 2 30,00€
  • 3 45,00€
  • 4 60,00€
  • Quantité 1 15,00€
  • Quantité 2 30,00€
  • Quantité 3 45,00€
  • Quantité 4 60,00€

Lavage de votre véhicule (Citadine)

  • Lavage extérieur simple (Citadine) 25,00€
  • Lavage intérieur simple (Citadine) 39,00€
  • Lavage intérieur + vitres (Citadine) 59,00€
  • Lavage complet (Citadine) 75,00€
  • Option véhicule très sale (Petite voiture) 60,00€

Lavage de votre véhicule (Berline)

  • Lavage extérieur simple (Berline) 25,00€
  • Lavage intérieur simple (Berline) 39,00€
  • Lavage intérieur + vitres (Berline) 59,00€
  • Lavage complet (Berline) 75,00€
  • Option véhicule très sale (Voiture standard) 60,00€

Lavage de votre véhicule (Monospace, SUV, Break, 4X4)

  • Lavage extérieur simple (Monospace, SUV, Break, 4X4) 35,00€
  • Lavage intérieur simple (Monospace, SUV, Break, 4X4) 59,00€
  • Lavage intérieur + vitres (SUV / Grande Berling) 79,00€
  • Lavage complet (Monospace, SUV, Break, 4X4) 99,00€
  • Option véhicule très sale (SUV / Grande Berline) 80,00€

Entretien de votre véhicule

  • Gonflage + lave-glace 15,00€
  • Situação atual 15,00€
  • Recharge électrique 100% 25,00€

Votre assurance annulation

  • Assurance annulation premium 10,00€

Les montants des options et frais indiqués sont indicatifs et peuvent varier selon la durée du séjour, le nombre de personnes ou les conditions de réservation.

Lugar de estacionamento (serviço de transporte interior)

3 dias 33,00€ 11,00€ / j
7 dias 53,00€ 7,57€ / j
14 dias 88,00€ 6,28€ / j
Tabela de preços Place de parking (Intérieur Service Navette) — Tarif standard
Duração Tarifa real / dia
1 dia 28,00€
2 dias 28,00€ 14,00€ / j
3 dias 33,00€ 11,00€ / j
4 dias 38,00€ 9,50€ / j
5 dias 43,00€ 8,60€ / j
6 dias 48,00€ 8,00€ / j
7 dias 53,00€ 7,57€ / j
8 dias 58,00€ 7,25€ / j
9 dias 63,00€ 7,00€ / j
10 dias 68,00€ 6,80€ / j
11 dias 73,00€ 6,63€ / j
12 dias 78,00€ 6,50€ / j
13 dias 83,00€ 6,38€ / j
14 dias 88,00€ 6,28€ / j
15 dias 93,00€ 6,20€ / j
16 dias 98,00€ 6,12€ / j
17 dias 103,00€ 6,05€ / j
18 dias 108,00€ 6,00€ / j
19 dias 113,00€ 5,94€ / j
20 dias 118,00€ 5,90€ / j
21 dias 123,00€ 5,85€ / j
22 dias 128,00€ 5,81€ / j
23 dias 133,00€ 5,78€ / j
24 dias 138,00€ 5,75€ / j
25 dias 143,00€ 5,72€ / j
26 dias 148,00€ 5,69€ / j
27 dias 153,00€ 5,66€ / j
28 dias 158,00€ 5,64€ / j
29 dias 163,00€ 5,62€ / j
30 dias 168,00€ 5,60€ / j
31 dias 173,00€ 5,58€ / j
32 dias 178,00€ 5,56€ / j
33 dias 183,00€ 5,54€ / j
34 dias 188,00€ 5,52€ / j
35 dias 193,00€ 5,51€ / j
36 dias 198,00€ 5,50€ / j
37 dias 203,00€ 5,48€ / j
38 dias 208,00€ 5,47€ / j
39 dias 213,00€ 5,46€ / j
40 dias 218,00€ 5,45€ / j
41 dias 183,00€ 4,46€ / j
42 dias 189,00€ 4,50€ / j
43 dias 195,00€ 4,53€ / j
44 dias 201,00€ 4,56€ / j
45 dias 207,00€ 4,60€ / j
46 dias 213,00€ 4,63€ / j
47 dias 219,00€ 4,65€ / j
48 dias 225,00€ 4,68€ / j
49 dias 231,00€ 4,71€ / j
50 dias 237,00€ 4,74€ / j
51 dias 243,00€ 4,76€ / j
52 dias 249,00€ 4,78€ / j
53 dias 255,00€ 4,81€ / j
54 dias 261,00€ 4,83€ / j
55 dias 267,00€ 4,85€ / j
56 dias 273,00€ 4,87€ / j
57 dias 279,00€ 4,89€ / j
58 dias 285,00€ 4,91€ / j
59 dias 291,00€ 4,93€ / j
60 dias 297,00€ 4,95€ / j

Options et suppléments

Número de passageiros

  • 5 5,00€
  • 6 10,00€
  • 7 15,00€
  • 8 20,00€
  • Passagers supplémentaires 5,00€
  • Passagers supplémentaires 10,00€
  • Passagers supplémentaires 15,00€
  • Passagers supplémentaires 20,00€

Bagages supplémentaires

  • 1 5,00€
  • 2 10,00€
  • 3 15,00€
  • 4 20,00€
  • Bagage supplémentaire 5,00€
  • Bagage supplémentaire 10,00€
  • Bagage supplémentaire 15,00€
  • Bagage supplémentaire 20,00€

Bagages EXTRA : planches de surf, vélos, sac de golf

  • 1 15,00€
  • 2 30,00€
  • 3 45,00€
  • 4 60,00€
  • Quantité 1 15,00€
  • Quantité 2 30,00€
  • Quantité 3 45,00€
  • Quantité 4 60,00€

Lavage de votre véhicule (Citadine)

  • Lavage extérieur simple (Citadine) 25,00€
  • Lavage intérieur simple (Citadine) 39,00€
  • Lavage intérieur + vitres (Citadine) 59,00€
  • Lavage complet (Citadine) 75,00€
  • Option véhicule très sale (Petite voiture) 60,00€

Lavage de votre véhicule (Berline)

  • Lavage extérieur simple (Berline) 25,00€
  • Lavage intérieur simple (Berline) 39,00€
  • Lavage intérieur + vitres (Berline) 59,00€
  • Lavage complet (Berline) 75,00€
  • Option véhicule très sale (Voiture standard) 60,00€

Lavage de votre véhicule (Monospace, SUV, Break, 4X4)

  • Lavage extérieur simple (Monospace, SUV, Break, 4X4) 35,00€
  • Lavage intérieur simple (Monospace, SUV, Break, 4X4) 59,00€
  • Lavage intérieur + vitres (SUV / Grande Berling) 79,00€
  • Lavage complet (Monospace, SUV, Break, 4X4) 99,00€
  • Option véhicule très sale (SUV / Grande Berline) 80,00€

Entretien de votre véhicule

  • Gonflage + lave-glace 15,00€
  • Situação atual 15,00€
  • Recharge électrique 100% 25,00€

Votre assurance annulation

  • Assurance annulation premium 10,00€

Les montants des options et frais indiqués sont indicatifs et peuvent varier selon la durée du séjour, le nombre de personnes ou les conditions de réservation.

Lugar de estacionamento (fora do parque de estacionamento com manobrista)

3 dias 30,00€ 10,00€ / j
7 dias 50,00€ 7,14€ / j
14 dias 85,00€ 6,07€ / j
Tabela de preços Place de parking (Extérieur Service voiturier) — Tarif standard
Duração Tarifa real / dia
1 dia 20,00€
2 dias 25,00€ 12,50€ / j
3 dias 30,00€ 10,00€ / j
4 dias 35,00€ 8,75€ / j
5 dias 40,00€ 8,00€ / j
6 dias 45,00€ 7,50€ / j
7 dias 50,00€ 7,14€ / j
8 dias 55,00€ 6,87€ / j
9 dias 60,00€ 6,66€ / j
10 dias 65,00€ 6,50€ / j
11 dias 70,00€ 6,36€ / j
12 dias 75,00€ 6,25€ / j
13 dias 80,00€ 6,15€ / j
14 dias 85,00€ 6,07€ / j
15 dias 90,00€ 6,00€ / j
16 dias 95,00€ 5,93€ / j
17 dias 100,00€ 5,88€ / j
18 dias 105,00€ 5,83€ / j
19 dias 110,00€ 5,78€ / j
20 dias 115,00€ 5,75€ / j
21 dias 120,00€ 5,71€ / j
22 dias 125,00€ 5,68€ / j
23 dias 130,00€ 5,65€ / j
24 dias 135,00€ 5,62€ / j
25 dias 140,00€ 5,60€ / j
26 dias 145,00€ 5,57€ / j
27 dias 150,00€ 5,55€ / j
28 dias 155,00€ 5,53€ / j
29 dias 160,00€ 5,51€ / j
30 dias 165,00€ 5,50€ / j
31 dias 170,00€ 5,48€ / j
32 dias 175,00€ 5,46€ / j
33 dias 180,00€ 5,45€ / j
34 dias 185,00€ 5,44€ / j
35 dias 190,00€ 5,42€ / j
36 dias 195,00€ 5,41€ / j
37 dias 200,00€ 5,40€ / j
38 dias 205,00€ 5,39€ / j
39 dias 210,00€ 5,38€ / j
40 dias 215,00€ 5,37€ / j
41 dias 180,00€ 4,39€ / j
42 dias 186,00€ 4,42€ / j
43 dias 192,00€ 4,46€ / j
44 dias 198,00€ 4,50€ / j
45 dias 204,00€ 4,53€ / j
46 dias 210,00€ 4,56€ / j
47 dias 216,00€ 4,59€ / j
48 dias 222,00€ 4,62€ / j
49 dias 228,00€ 4,65€ / j
50 dias 234,00€ 4,68€ / j
51 dias 240,00€ 4,70€ / j
52 dias 246,00€ 4,73€ / j
53 dias 252,00€ 4,75€ / j
54 dias 258,00€ 4,77€ / j
55 dias 264,00€ 4,80€ / j
56 dias 270,00€ 4,82€ / j
57 dias 276,00€ 4,84€ / j
58 dias 282,00€ 4,86€ / j
59 dias 288,00€ 4,88€ / j
60 dias 294,00€ 4,90€ / j

Options et suppléments

Lavage de votre véhicule (Citadine)

  • Lavage extérieur simple (Citadine) 25,00€
  • Lavage intérieur simple (Citadine) 39,00€
  • Lavage intérieur + vitres (Citadine) 59,00€
  • Lavage complet (Citadine) 75,00€
  • Option véhicule très sale (Petite voiture) 60,00€

Lavage de votre véhicule (Berline)

  • Lavage extérieur simple (Berline) 25,00€
  • Lavage intérieur simple (Berline) 39,00€
  • Lavage intérieur + vitres (Berline) 59,00€
  • Lavage complet (Berline) 75,00€
  • Option véhicule très sale (Voiture standard) 60,00€

Lavage de votre véhicule (Monospace, SUV, Break, 4X4)

  • Lavage extérieur simple (Monospace, SUV, Break, 4X4) 35,00€
  • Lavage intérieur simple (Monospace, SUV, Break, 4X4) 59,00€
  • Lavage intérieur + vitres (SUV / Grande Berling) 79,00€
  • Lavage complet (Monospace, SUV, Break, 4X4) 99,00€
  • Option véhicule très sale (SUV / Grande Berline) 80,00€

Entretien de votre véhicule

  • Gonflage + lave-glace 15,00€
  • Situação atual 15,00€
  • Recharge électrique 100% 25,00€

Votre assurance annulation

  • Assurance annulation premium 10,00€

Les montants des options et frais indiqués sont indicatifs et peuvent varier selon la durée du séjour, le nombre de personnes ou les conditions de réservation.