Tarif de Super Park

Place de parking (Extérieur Service Navette)

3 jours 36,99 12,33 / j
7 jours 56,98 8,14 / j
14 jours 91,98 6,57 / j
Grille tarifaire Place de parking (Extérieur Service Navette) — Tarif standard
Durée Tarif réel / jour
1 jour 32,00
2 jours 32,00 16,00 / j
3 jours 36,99 12,33 / j
4 jours 42,00 10,50 / j
5 jours 47,00 9,40 / j
6 jours 52,02 8,67 / j
7 jours 56,98 8,14 / j
8 jours 64,00 8,00 / j
9 jours 66,96 7,44 / j
10 jours 72,00 7,20 / j
11 jours 77,00 7,00 / j
12 jours 81,96 6,83 / j
13 jours 86,97 6,69 / j
14 jours 91,98 6,57 / j
15 jours 97,05 6,47 / j
16 jours 102,08 6,38 / j
17 jours 106,93 6,29 / j
18 jours 111,96 6,22 / j
19 jours 117,04 6,16 / j
20 jours 122,00 6,10 / j
21 jours 127,05 6,05 / j
22 jours 132,00 6,00 / j
23 jours 137,08 5,96 / j
24 jours 142,08 5,92 / j
25 jours 147,00 5,88 / j
26 jours 152,10 5,85 / j
27 jours 156,87 5,81 / j
28 jours 162,12 5,79 / j
29 jours 167,04 5,76 / j
30 jours 171,90 5,73 / j
31 jours 177,01 5,71 / j
32 jours 182,08 5,69 / j
33 jours 187,11 5,67 / j
34 jours 192,10 5,65 / j
35 jours 197,05 5,63 / j
36 jours 201,96 5,61 / j
37 jours 206,83 5,59 / j
38 jours 212,04 5,58 / j
39 jours 216,84 5,56 / j
40 jours 222,00 5,55 / j
41 jours 186,96 4,56 / j
42 jours 193,20 4,60 / j
43 jours 199,09 4,63 / j
44 jours 205,04 4,66 / j
45 jours 211,05 4,69 / j
46 jours 217,12 4,72 / j
47 jours 222,78 4,74 / j
48 jours 228,96 4,77 / j
49 jours 235,20 4,80 / j
50 jours 241,00 4,82 / j
51 jours 246,84 4,84 / j
52 jours 253,24 4,87 / j
53 jours 259,17 4,89 / j
54 jours 265,14 4,91 / j
55 jours 271,15 4,93 / j
56 jours 277,20 4,95 / j
57 jours 282,72 4,96 / j
58 jours 288,84 4,98 / j
59 jours 295,00 5,00 / j
60 jours 301,20 5,02 / j

Place de parking (Intérieur Service Navette)

3 jours 33,00 11,00 / j
7 jours 52,99 7,57 / j
14 jours 88,06 6,29 / j
Grille tarifaire Place de parking (Intérieur Service Navette) — Tarif standard
Durée Tarif réel / jour
1 jour 28,00
2 jours 28,00 14,00 / j
3 jours 33,00 11,00 / j
4 jours 38,00 9,50 / j
5 jours 43,00 8,60 / j
6 jours 48,00 8,00 / j
7 jours 52,99 7,57 / j
8 jours 58,00 7,25 / j
9 jours 63,00 7,00 / j
10 jours 68,00 6,80 / j
11 jours 73,04 6,64 / j
12 jours 78,00 6,50 / j
13 jours 82,94 6,38 / j
14 jours 88,06 6,29 / j
15 jours 93,00 6,20 / j
16 jours 98,08 6,13 / j
17 jours 103,02 6,06 / j
18 jours 108,00 6,00 / j
19 jours 113,05 5,95 / j
20 jours 118,00 5,90 / j
21 jours 123,06 5,86 / j
22 jours 128,04 5,82 / j
23 jours 132,94 5,78 / j
24 jours 138,00 5,75 / j
25 jours 143,00 5,72 / j
26 jours 147,94 5,69 / j
27 jours 153,09 5,67 / j
28 jours 157,92 5,64 / j
29 jours 162,98 5,62 / j
30 jours 168,00 5,60 / j
31 jours 172,98 5,58 / j
32 jours 177,92 5,56 / j
33 jours 183,15 5,55 / j
34 jours 188,02 5,53 / j
35 jours 192,85 5,51 / j
36 jours 198,00 5,50 / j
37 jours 203,13 5,49 / j
38 jours 207,86 5,47 / j
39 jours 212,94 5,46 / j
40 jours 218,00 5,45 / j
41 jours 182,86 4,46 / j
42 jours 189,00 4,50 / j
43 jours 194,79 4,53 / j
44 jours 201,08 4,57 / j
45 jours 207,00 4,60 / j
46 jours 212,98 4,63 / j
47 jours 219,02 4,66 / j
48 jours 225,12 4,69 / j
49 jours 230,79 4,71 / j
50 jours 237,00 4,74 / j
51 jours 242,76 4,76 / j
52 jours 249,08 4,79 / j
53 jours 254,93 4,81 / j
54 jours 260,82 4,83 / j
55 jours 266,75 4,85 / j
56 jours 273,28 4,88 / j
57 jours 278,73 4,89 / j
58 jours 284,78 4,91 / j
59 jours 290,87 4,93 / j
60 jours 297,00 4,95 / j

Place de parking (Extérieur Service voiturier)

3 jours 30,00 10,00 / j
7 jours 49,98 7,14 / j
14 jours 84,98 6,07 / j
Grille tarifaire Place de parking (Extérieur Service voiturier) — Tarif standard
Durée Tarif réel / jour
1 jour 20,00
2 jours 25,00 12,50 / j
3 jours 30,00 10,00 / j
4 jours 35,00 8,75 / j
5 jours 40,00 8,00 / j
6 jours 45,00 7,50 / j
7 jours 49,98 7,14 / j
8 jours 55,04 6,88 / j
9 jours 60,03 6,67 / j
10 jours 65,00 6,50 / j
11 jours 69,96 6,36 / j
12 jours 75,00 6,25 / j
13 jours 79,95 6,15 / j
14 jours 84,98 6,07 / j
15 jours 90,00 6,00 / j
16 jours 95,04 5,94 / j
17 jours 99,96 5,88 / j
18 jours 104,94 5,83 / j
19 jours 110,01 5,79 / j
20 jours 115,00 5,75 / j
21 jours 119,91 5,71 / j
22 jours 124,96 5,68 / j
23 jours 129,95 5,65 / j
24 jours 135,12 5,63 / j
25 jours 140,00 5,60 / j
26 jours 145,08 5,58 / j
27 jours 150,12 5,56 / j
28 jours 155,12 5,54 / j
29 jours 160,08 5,52 / j
30 jours 165,00 5,50 / j
31 jours 169,88 5,48 / j
32 jours 175,04 5,47 / j
33 jours 179,85 5,45 / j
34 jours 184,96 5,44 / j
35 jours 190,05 5,43 / j
36 jours 195,12 5,42 / j
37 jours 200,17 5,41 / j
38 jours 204,82 5,39 / j
39 jours 209,82 5,38 / j
40 jours 215,20 5,38 / j
41 jours 179,99 4,39 / j
42 jours 186,06 4,43 / j
43 jours 192,21 4,47 / j
44 jours 198,00 4,50 / j
45 jours 203,85 4,53 / j
46 jours 210,22 4,57 / j
47 jours 216,20 4,60 / j
48 jours 222,24 4,63 / j
49 jours 227,85 4,65 / j
50 jours 234,00 4,68 / j
51 jours 240,21 4,71 / j
52 jours 245,96 4,73 / j
53 jours 251,75 4,75 / j
54 jours 258,12 4,78 / j
55 jours 264,00 4,80 / j
56 jours 269,92 4,82 / j
57 jours 275,88 4,84 / j
58 jours 281,88 4,86 / j
59 jours 287,92 4,88 / j
60 jours 294,00 4,90 / j